
We employ cutting-edge production technologies and systems to ensure that our customers get reliable,
high-quality products that get better every day.
![]()
No. 201 XingeRoad, Xinqiao, Shanghai,
Songjiang, China, 201612 【12, 502㎡】

16,000 tons annually
Twin-stage screw extruder/3units
Single-stage screw extruder/2units
![]()
150/49 Moo9 Pinthong Industrial Estate 2, Nongkham, Sriracha, Chonburi 20110 Thailand 【16,000㎡】

5,000 tons annually
Twin-stage screw extruder/3units
Single-stage screw extruder/2units
[Shanghai]
[Thailand]
[上海工場]
| 設備名 | 型式・仕様 | 台数 | メーカー名 | |
|---|---|---|---|---|
| 生産設備 | 押出機 | |||
| HTM65mm | 2軸(2段ベント) | 2台 | シーティーイー | |
| PCM70-40-3V-2SF | 2軸(2段ベント) | 1台 | 池貝 | |
| HS57mm | 単軸(1段ベント) | 1台 | 石中鉄工所 | |
| MA-L80mm | 単軸(1段ベント) | 1台 | 石中鉄工所 | |
| 粉砕機 | MF55-770/75馬力 | 1台 | タナカ | |
| 粉砕機 | YL3030/20馬力 | 1台 | 上海韻龍プラスチック | |
| 切断機 | KY-350 | 2台 | キヨタ工機 | |
| 付帯設備 | タンブラー | 1,000kg | 3台 | 川田機械/中部エンジニアリング |
| 500kg | 3台 | 中部エンジニアリング | ||
| 300kg | 1台 | 中部エンジニアリング | ||
| 100kg | 1台 | 中部エンジニアリング | ||
| スクリューブレンダー | 600L | 1台 | シーティーイー | |
| スーパーミキサー | 500L | 1台 | 川田機械 | |
| マゼラー | 600L | 4台 | 中部エンジニアリング | |
| 顔料攪拌機 | 2台 | |||
| 射出成形機 | TTI-130F2V | 1台 | 東華機械 | |
| 電動圧縮成形機(プレス) | PT3110A | 1台 | 宝大国際儀器 | |
| 圧縮成形機 | 1台 | YORIZANE | ||
| ロールセパレーター(除鉄機) | 9000ガウス | 1台 | 日本エリーズマグネット | |
| マグネット | 13,000ガウス×3本 | 各ライン1台 | ||
| 試験設備 | コンピューターカラーマッチング | VP-2 | 1台 | 倉敷紡績 |
| 色差計 | CR-400 | 1台 | コニカミノルタ | |
| 色差計 | F-B01 | 1台 | 東洋精機製作所 | |
| メルトインデクサー(MVR) | G-01 | 1台 | 東洋精機製作所 | |
| IZOD衝撃試験機 | ASTM-L | 1台 | 東洋精機製作所 | |
| ノッチングマシン | IDT-7 | 1台 | 東測精密工業株式会社 | |
| ストログラフVGE | VG10 | 1台 | 東洋精機製作所 | |
| 恒温・恒湿器 | IG400 | 1台 | ヤマト科学 | |
| 送風定温乾燥機 | DK43) | 1台 | ヤマト科学 | |
| 電子天秤 | HR-200 | 1台 | A&D | |
| 比重キット | FR10 | 1台 | A&D | |
| UL燃焼試験機 | HVUL | 1台 | アトラス | |
[タイ工場]
| 設備名 | 型式 | 台数 | メーカー名 | |
|---|---|---|---|---|
| 生産設備 | 押出機 | |||
| HTM65mm | 2軸(2段ベント) | 1台 | 株式会社シーティーイー | |
| HTM50mm | 2軸(2段ベント) | 1台 | 株式会社シーティーイー | |
| HS105mm | 単軸(2段ベント) | 1台 | 石中鉄工株式会社 | |
| HS57mm | 単軸(1段ベント) | 1台 | 石中鉄工株式会社 | |
| CTM58mm | 2軸 | 1台 | 株式会社シーティーイー | |
| 粉砕機 | 50馬力/30馬力 | 各1台 | DAIKO SEIKI CO., LTD | |
| 付帯設備 | タンブラー | 1,000kg | 1台 | 中部エンジニアリング |
| 500kg | 3台 | 中部エンジニアリング | ||
| 300kg | 1台 | 中部エンジニアリング | ||
| 100kg | 1台 | 中部エンジニアリング | ||
| スクリューブレンダー | 600L | 1台 | 株式会社シーティーイー | |
| スーパーミキサー | 500L | 1台 | 株式会社シーティーイー | |
| マゼラー | 600L | 2台 | 中部エンジニアリング | |
| 顔料攪拌機 | 1台 | 株式会社カワタ | ||
| 成形機 | TTI-130F2V | 各1台 | 東洋機械金属株式会社 | |
| プレス機 | PT3110A | 各1台 | (株)神藤紺族工業所 | |
| プランジャー | 1台 | Tabata Industrial Machinery CO., Ltd | ||
| 金属探知機 | 9000ガウス | 1台 | 日新電子工業株式会社 | |
| 洗浄装置 | 1台 | DAIKO SEIKI CO., LTD | ||
| マグネット | 13,000ガウス×3本 | 各ライン1台 | マグネットジャパン | |
| 試験設備 | コンピューターカラーマッチング | VP-2 | 1台 | 倉敷紡績 |
| 引張り・曲げ試験機 | 1台 | 東洋精機株式会社 | ||
| メルトインデクサー | 1台 | 東洋精機株式会社 | ||
| IZOD衝撃試験機 | 1台 | 東洋精機株式会社 | ||
| ノッチングマシン | 1台 | 東洋精機株式会社 | ||
| 比重キット | 1台 | 東洋精機株式会社 | ||
| 灰分用電気炉 | 1台 | 日陶科学 | ||
| カールフィッシャー水分計 | 1台 | 京都電子工業株式会社 | ||
| UL燃焼試験機 | 1台 | 中部エンジニアリング | ||

















