
We employ cutting-edge production technologies and systems to ensure that our customers get reliable,
high-quality products that get better every day.
![]()
【Shizuoka Plant / 10,000㎡】
204-1 , Nanatsukai, Koyama, Fukuroi, Shizuoka Prefecture 
【Planned site of the Shizuoka Dispatch Center / 6,967㎡】
511, Kakuta, Koyama, Fukuroi, Shizuoka Prefecture ![]()
![]()
33,000 tons annually
win-stage screw extruder/4units
Single-stage screw extruder/6units
MB concentrate production equipment/1unit(Max. filler 85%)
[Shizuoka plant]
[Planned site of the Shizuoka Dispatch Center]
[Extruder Line for small lot]
| Item | Equipument | Type | Unit | Maker's | |
|---|---|---|---|---|---|
| Production equipment | Extruder | 130mm | double-stage vent | 1unit | Ishinaka Iron Works, Ltd. |
| 90mm | single-stage vent | 1unit | |||
| 80mm | single-stage vent | 1unit | |||
| 55mm | single-stage vent | 2units | |||
| 50mm | double-stage vent | 1unit | |||
| PCM70mm/sith Side feeder & Heavy feeder continuous type | double-stage vent (2-axis) | 1unit | Ikegai Corp / CTE Co., Ltd. / KUBOTA Corporation | ||
| PCM70mm/sith Side feeder & Heavy feeder continuous type | double-stage vent (2-axis) | 1unit | Ikegai Corp / KUBOTA Corporation | ||
| HTM65mm | double-stage vent (2-axis) | 2units | CTE Co., Ltd. | ||
| Crusher | 4.9HP | 1unit | Morita seiki kogyo Co., Ltd. | ||
| Incidental equipment | Tumbler | 1,000kg | 4units | TANAKA IRON WORKS CO., LTD. / CHUBU ENGINEERING CO., LTD. | |
| 500kg | 2units | ||||
| 100kg | 3units | ||||
| Scurew Blender | 1,200L | 1unit | CTE Co., Ltd. | ||
| Super mixer | 1,000L | 1unit | AVALONG TECHNOLOGY Co., Ltd. | ||
| 500L | 2units | KAWATA MFG CO., Ltd. | |||
| Automatic packing machine | 3CM-5G | 1unit | NEWLONG INDUSTRIAL CO., LTD. | ||
| Mixer to Prevent separation | 600L | 3units | CHUBU ENGINEERING CO., LTD. | ||
| 600L | 1unit | JAPAN AUTORUDER | |||
| Magnet | 13,300gauss×3sets | 10units | Magnet Japan | ||
Auto Sealer |
FA-600-10W | 1unit | FUJI IMPULSE CO., LTD. | ||
| Heavy feeder continuous type | for 2-axis extruder | 1unit | KUBOTA Corp | ||
| Mist cut pelletizer | for PCM70mm | 1unit | Ikegai Corp | ||
| Dehydrator | LLCH-1000 | 1unit | TANAKA IRON WORKS CO., LTD. | ||
| MCH-800M | 1unit | ||||
| Net Conveyer | H-128 | 1unit | |||
| Compression molding machine | NF-37 | 1unit | SHINTO Metal Industries Corporation | ||
| Injection molding machine | VP-130PC | 1unit | HISHIYA SEIKO CO., LTD. | ||
| VP-100E | 1unit | ||||
| PS-40E5ASE | 1unit | NISSEI PLASTIC INDUSTRIAL CO., LTD. | |||
| IS-130GN | 1unit | TOSHIBA MACHINE CO., LTD. | |||
| Mold chiller | MCN-15-L | 1unit | MATSUI MFG CO., LTD. | ||
| GMCL-J-55J | 1unit | ||||
| Injection molding machine | - | 1unit | EIKOU BUSSAN.CO., LTD. | ||
| Ace machine | Extruder | 125mm/single-stage vent | 1unit | Nakatani Machinery Ltd. | |
| Super mixer | 500L | 1unit | KAWATA MFG CO., Ltd. | ||
| 300L | 1unit | ||||
| Henschel mixer | 500L | 1unit | MITSUI MIIKE MACHINERY | ||
| 1,050L | 1unit | ||||
| Cooling mixer | 1,050L | 1unit | KAWATA MFG CO., Ltd. | ||
| Hot cut | - | 1unit | Nakatani Machinery Ltd. | ||
| Rotaly selector | - | 1unit | CHUBU ENGINEERING CO., LTD. | ||
| Test equipment | Izod impact tester | DG-1 | 1unit | Toyo Seiki Seisaku-sho, Ltd. | |
| Melt indexer | S-111 | 1unit | |||
| S-1001 | 1unit | ||||
| Notching machine | TYPE N | 1unit | |||
| Strograph tensil & bending tester | V10-C | 1unit | |||
| Rockwell hardness tester | DXT | 1unit | |||
| Computer color matching system | VP-1 | 1unit | KURABO INDUSTRIES LTD. | ||
| Humidic chamber | IW-221(-20℃~120℃) | 1unit | Yamato Scientific Co., Ltd. | ||
| Blast constant temperature drying machine | DN-400 | 1unit | |||
| DKM-400 | 1unit | ||||
| Chroma meter difference with colorimeter | NR-3000 | 1unit | NIPPON DENSHOKU INDUSTRIES CO., LTD. | ||
| Karl fiscer moisuture meter | CA-06 | 1unit | MITSUBISHI CHEMICAL ANALYTECH CO., LTD. | ||
| VA-06 | 1unit | ||||
| Electronic balance | HR-200 | 3units | A&D Co., Ltd. | ||
| Specific gravity kit | FR-10 | 1unit | |||
| Horizontal vertical flame chamber | - | 1unit | EIKOU BUSSAN.CO., LTD. | ||
| Digital super megohmmeter | DSM-8104 | 1unit | HIOKI E.E. CORPORATION | ||

















